水务工程
板块介绍
水务工程板块主要涉足煤化工、石油化工及回用水领域,采用EPC、BOT、PPP等多元化的业务模式,全面负责公司的水务工程建设和水务运营,该板块具体涉及工业污水处理、除盐水、清净下水、循环水、回用水、高盐水零排放及凝液精制等涉水业务,是公司的传统业务,在工业污水领域具有丰富的经验,享有“工业水医生”称号,该板块的业务为公司集团化发展奠定了稳固的根基。
主要业绩
- 工程业绩
- 零排放业绩
- 投资业绩
- 托管运营业绩
煤化工业绩
序号 | 项目名称 | 下游行业 | 项目规模 | 客户名称 | 建设地点 | 建设期间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西渭河彬州化工有限公司30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 煤化工 | 污水:400m³/h | 陕西渭河彬州化工有限公司 | 陕西彬县 | 2018 -2020 |
2 | 航锦科技股份有限公司污水站提标改造工程/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 工业园区 | 污水:1500m³/h | 航锦科技股份有限公司 | 辽宁省葫芦岛市 | 2018年07月 -2019年 |
3 | 九江心连心化肥有限公司水系统工程/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 煤化工 |
净水厂:64800 m³/d 除盐水:12000 m³/d 污水:12000 m³/d |
九江心连心化肥有限公司 | 江西九江市 | 2018-2021 |
4 | 榆林市煤矿矿井水综合处置项目一期EPC总承包工艺包及管道设备采购 | 工业园区 | 矿井水150000 m³/d | 中铁十四局集团 | 陕西省榆林市 | 2018-2020 |
5 | 河南心连心化学工业集团水系统工程 | 煤化工 | 污水:9600 m³/d | 河南心连心化学工业集团 | 河南新乡 | 2019-2021 |
6 | 内蒙古汇能煤化工污水处理项目 | 煤化工 | 污水:900 m³/h | 内蒙古汇能集团 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2019-2021 |
7 | 宁夏和宁化学近零排放项目 | 煤化工 | 280m³/h,其中污水装置达标排水130m³/h,脱盐水站 | 宁夏和宁化学 | 宁夏宁东 | 2019-2021 |
石油化工业绩
序号 | 项目名称 | 下游行业 | 项目规模 | 客户名称 | 建设地点 | 建设期间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中石油吉林石化炼油 污水处理厂改造项目 | 石油化工 | 21,600 m³/d | 中石油吉林石化 | 吉林省吉林市 | 2008年 |
2 | 中石油抚顺石化乙烯项目水处理EPC工程 | 石油化工 | 循环水:110,000 m³/d 凝液精制:19,200 m³/d 污水:24,000 m³/d 事故池雨水池/消防泵站/热水站 |
中石油抚顺石化 | 辽宁省抚顺市 | 2009-2011年 |
3 | 中石油庆阳石化公司搬迁改造项目污水处理工程 | 石油化工 | 7,200 m³/d | 中石油 庆阳石化 | 甘肃省庆阳市 | 2009-2010年 |
4 | 中石油庆阳石化公司搬迁改造项目污水回用工程 | 石油化工 | 9,600 m³/d | 中石油 庆阳石化 | 甘肃省庆阳市 | 2009-2010年 |
5 | 中国石油大庆石化公司 120万吨/年乙烯改扩建工程化三污水场改造项目 | 石油化工 | 污水:26,400 m³/d 污水回用:14,400 m³/d |
中石油 大庆石化 | 黑龙江省大庆市 | 2010-2012年 |
6 | 中石油吉林石化ABS水处理EPC工程 | 石油化工 | 污水:6,000 m³/d 循环水:12,000 m³/h | 中石油 吉林石化 | 吉林省吉林市 | 2011-2012年 |
7 | 中石油华北石化油炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程(余热回收站、制冷站) | 石油化工 | 中石油华北石化 | 河北省任丘市 | 2013年建设 | |
8 | 中石油华北石化油炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程(除盐水站、凝结水站) | 石油化工 | 除盐水:300 m³/h 凝结水:300 m³/h |
中石油华北石化 | 河北省任丘市 | 2013年建设 |
9 | 中石油华北石化油炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-污水处理场 | 石油化工 | 污水处理:800 m³/h 除臭部分:42000 Nm³/h |
中石油华北石化 | 河北省任丘市 | 2013年建设 |
10 | 中石油大庆石化腈纶废水处理场完善改造工程 | 石油化工 | 污水处理400 m³/h | 中石油 大庆石化 | 黑龙江省大庆市 | 2015-2016 |
11 | 中海油惠炼二期中水回用项目 | 石油化工 | 中水回用750 m³/h | 中海油 惠州炼化 | 广东省惠州市 | 2018-2019 |
12 | 中石油华北石化油炼油质量升级与安全环保技术改造工程催化烟气脱硫浓盐水处理项目 | 石油化工 | 脱硫废水零排放40 m³/h | 中石油华北石化 | 河北省任丘市 | 2019-2021 |
13 | 中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程净水厂成套设备 | 石油化工 | 净水厂成套设备 | 中石油广东石化 | 广东省揭阳市 | 2021年 |
14 | 吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目 | 石油化工 | 丙烯腈废水 | 中石油吉林石化 | 吉林省吉林市 | 2021年 |
序号 | 项目名称 | 下游行业 | 项目规模 | 客户名称 | 建设地点 | 建设期间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏和宁化学近零排放项目 | 煤化工 | 280m³/h,其中污水装置达标排水130m³/h,脱盐水站浓水150m³/h | 宁夏和宁化学 | 宁夏宁东 | 2019-2021 |
2 | 神华宁东煤化工基地高含盐污水零排放BOT工程 | 煤化工 | 污水零排放 16,800 m³/d | 神华宁夏煤业集团 | 宁夏宁东 | 2014-2015 |
3 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司煤焦油轻质化废水BOT项目 | 煤化工 | 污水处理及零排放 2,880 m³/d | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 陕西神木 | 2014-2015 |
4 | 中石油华北石化油炼油质量升级与安全环保技术改造工程催化烟气脱硫浓盐水处理项目 | 石油化工 | 脱硫废水零排放40 m³/h | 中石油华北石化 | 河北省任丘市 | 2019-2021 |
投资业绩
序号 | 项目名称 | 建设模式 | 项目规模 | 客户名称 | 建设期间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程BOT项目 | 投资+建设+运营 | 污水处理及回用 36,000 m³/d |
神华宁夏 煤业集团 |
2009-2011年 |
2 | 神华宁东煤化工基地高含盐污水零排放BOT工程 | 投资+建设+运营 | 污水零排放 16,800 m³/d |
神华宁夏 煤业集团 |
2014年 |
3 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司煤焦油轻质化废水BOT项目 | 投资+建设+运营 | 污水处理及零排放 2,880 m³/d |
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 2014年-2015年 |
4 | 内蒙古自治区乌兰察布人民政府 PPP 合作项目 | 投资(含BOT、TOT等模式) | 城市供水工程、供热工程、排水管网工程等 | 内蒙古自治区乌兰察布人民政府 | 2015年至今 |
5 | 吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目 | 投资 | 20万吨/年丙烯腈含氰废液+2万吨/天园区污水 | 吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会 | 2021年 |
序号 | 项目名称 | 运营期限 |
---|---|---|
1 | 神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统外委运营项目 | 2009年9月3日 15年 |
2 | 神华宁煤甲醇制烯烃项目水处理系统外委运营项目 | 2014年10月1日 10年 |
3 | 神华宁煤二甲醚项目水处理系统外委运营项目 | 2009年9月1日 15年 |
4 | 神华宁煤聚甲醛厂水处理系统外委运营项目 | 2011年3月1日 13年 |
5 | 宁东煤化工基地(A区)污水处理工程BOT特许经营项目 | 2009年12月7日 20年 |
6 | 神华宁煤甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT特许经营项目 | 2015年1月1日 20年 |
7 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理系统外委运营项目 | 2017年6月16日 20年 |
8 | 华北石化除盐水站和循环水场水处理系统外委运营项目 | 2024年6月30日 2年 |
9 | 广东石化污水处理系统外委运营项目 | 2022年2月13日 4.5年 |
部分装置展示
任丘分公司除盐水站装置图
任丘分公司动力站图
揭阳分公司回用水厂